省份 | 公路里程 | 公路桥隧 | |||||||||||
总计 | 排序 | 等级公路 | 等外公路 | 桥梁 | 隧道 | ||||||||
高速 | 排序 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 座 | 万延米 | 道 | 万延米 | ||||
北京 | 14453 | 28 | 499 | 23 | 421 | 1844 | 4059 | 7317 | 314 | 3029 | 14.90 | 46 | 1.21 |
天津 | 10168 | 30 | 517 | 22 | 420 | 1468 | 1209 | 6287 | 267 | 1983 | 15.79 | — | —— |
河北 | 65391 | 12 | 1681 | 4 | 2169 | 10582 | 14749 | 26501 | 9709 | 15639 | 66.25 | 93 | 3.20 |
山西 | 63122 | 14 | 1211 | 10 | 781 | 9407 | 15670 | 33769 | 2284 | 7250 | 30.35 | 212 | 8.52 |
内蒙古 | 74135 | 8 | 329 | 27 | 341 | 6604 | 22248 | 35635 | 8979 | 6829 | 20.58 | 10 | 0.21 |
辽宁 | 50095 | 18 | 1637 | 5 | 1100 | 11378 | 23475 | 12255 | 250 | 19752 | 66.55 | 53 | 3.19 |
吉林 | 43779 | 22 | 542 | 20 | 1258 | 5625 | 12024 | 21913 | 2417 | 6287 | 20.79 | 32 | 1.61 |
黑龙江 | 65123 | 13 | 413 | 25 | 925 | 6623 | 33083 | 18555 | 5524 | 9347 | 29.91 | — | —— |
上海 | 6484 | 31 | 240 | 29 | 468 | 1534 | 2123 | 1957 | 162 | 5883 | 28.52 | 1 | 0.21 |
江苏 | 65565 | 11 | 2004 | 3 | 3316 | 11287 | 9792 | 29901 | 9265 | 23085 | 101.35 | 4 | 0.42 |
浙江 | 46193 | 20 | 1438 | 7 | 2251 | 5948 | 6939 | 26861 | 2757 | 19065 | 87.09 | 478 | 23.40 |
安徽 | 69560 | 10 | 1070 | 12 | 301 | 8198 | 10214 | 43591 | 6186 | 11870 | 44.97 | 15 | 0.63 |
福建 | 54876 | 17 | 727 | 17 | 312 | 5723 | 3834 | 31628 | 12654 | 10780 | 45.05 | 143 | 12.33 |
江西 | 61233 | 15 | 1040 | 14 | 330 | 7372 | 5606 | 23443 | 23442 | 12160 | 40.08 | 33 | 1.44 |
山东 | 76266 | 7 | 3018 | 1 | 3945 | 20764 | 17736 | 30707 | 96 | 23568 | 106.03 | 20 | 1.01 |
河南 | 73831 | 9 | 1418 | 8 | 44 | 17853 | 10079 | 39345 | 5092 | 12691 | 53.57 | 157 | 3.93 |
湖北 | 87813 | 4 | 1074 | 11 | 876 | 12268 | 10620 | 45076 | 17899 | 9966 | 45.52 | 61 | 3.24 |
湖南 | 85233 | 5 | 1218 | 9 | 468 | 5173 | 5515 | 27315 | 45544 | 13040 | 45.25 | 58 | 1.64 |
广东 | 110253 | 3 | 2303 | 2 | 6543 | 15926 | 10808 | 64153 | 10520 | 22399 | 102.91 | 58 | 3.79 |
广西 | 58451 | 16 | 1011 | 15 | 482 | 5351 | 5611 | 32829 | 13167 | 8926 | 32.00 | 55 | 1.07 |
海南 | 20877 | 27 | 626 | 18 | 172 | 1386 | 1198 | 8512 | 8983 | 3313 | 10.46 | 6 | 0.51 |
重庆 | 31407 | 25 | 580 | 19 | 168 | 3624 | 3928 | 14262 | 8845 | 4649 | 21.07 | 160 | 6.69 |
四川 | 112543 | 2 | 1501 | 6 | 1516 | 9190 | 13356 | 49727 | 37253 | 18358 | 70.01 | 129 | 5.07 |
贵州 | 45304 | 21 | 323 | 28 | 87 | 2616 | 7056 | 22270 | 12952 | 5070 | 21.67 | 61 | 1.55 |
云南 | 166133 | 1 | 1064 | 13 | 230 | 2677 | 10056 | 95273 | 56833 | 12216 | 45.65 | 139 | 8.31 |
西藏 | 41302 | 23 | —— | 31 | —— | 611 | 3248 | 5248 | 32195 | 1589 | 4.21 | 3 | 0.02 |
陕西 | 50019 | 19 | 844 | 16 | 187 | 5335 | 13529 | 24527 | 5597 | 8385 | 33.63 | 77 | 2.87 |
甘肃 | 40293 | 24 | 342 | 26 | 154 | 4176 | 13857 | 12418 | 9346 | 4700 | 15.38 | 45 | 2.13 |
青海 | 24377 | 26 | 118 | 30 | 144 | 3187 | 6694 | 11425 | 2809 | 2364 | 7.79 | 19 | 1.33 |
宁夏 | 11916 | 29 | 526 | 21 | 142 | 1998 | 5025 | 4079 | 146 | 1982 | 7.62 | 3 | 0.27 |
新疆 | 83633 | 6 | 431 | 24 | 353 | 6200 | 21448 | 35597 | 19604 | 4598 | 11.66 | 4 | 0.29 |
总计 | 1809828 | 29745 | 29903 | 211929 | 324788 | 842373 | 371090 | 310773 | 1246.61 | 2175 | 100.08 |
【总投资1491亿元 涉及重大基础设施重大民生改善乡村振兴等领域 滨城202个重点项目集中开竣工】日前,滨海新区2023年夏季重点项目集中开。
基建强国,甘肃省多项亿元项目获发改委批复!详情如下:新建平凉至庆阳铁路项目总投资:约138 3亿元项目概况:平庆铁路自宝中铁路平凉南站。
浙江在线11月2日讯(记者 余勤 刘乐平 金梁)在全省上下深入学习贯彻党的二十大精神之际,省委、省政府于2日上午举行全省稳进提质金融工。
9月21日上午,广西来宾市举行2022年工业项目集中攻坚暨新桂系新能源产业园·联合动力新能源绿色制造产业基地一期项目开工奠基仪式。
证券时报e公司讯,中国核电(601985)9月14日晚间公告,2022年9月13日,经国务院常务会议审议,决定对已经全面安全评估审查且纳入国家规划的。