工程机械行业经历了两年高速增长(2002、2003),2004年受宏观调控影响,工程机械在主机销量、销售收入、利润等均受到很大影响,对全国209家重点企业统计分析,2004年工程机械销售收入1157亿元,与2003年1036亿元比增长11.6%,利润57.4%亿元,与2003年73.9亿元比减少22.3%。
按行业2004年工程机械盈亏情况见下表:
序号 | 行业 | 企业总数 | 盈利企业 | 亏损企业 | 利润总额(万元) | ||||
数 | 占总数 | 金额(万元) | 数 | 占总数 | 金额(万元) | ||||
1 | 挖掘机械 | 15 | 12 | 80 | 72506.07 | 3 | 20 | 759.9 | 71746.17 |
2 | 铲运机械 | 34 | 29 | 85.3 | 114816.18 | 5 | 24.7 | 8183.38 | 106632.8 |
3 | 工程起重机械 | 24 | 17 | 70.8 | 37898 | 7 | 29.2 | 9016.4 | 28881.6 |
4 | 高空、桩工等 | 8 | 7 | 88 | 1400.75 | 1 | 12 | 150.4 | 1250.35 |
5 | 工业车辆 | 22 | 12 | 54.5 | 31159.5 | 10 | 45.5 | 3033.7 | 28125.8 |
6 | 凿岩机械 | 24 | 17 | 70.8 | 3496 | 7 | 29.2 | 3143 | 353 |
7 | 压实与路面机械 | 14 | 11 | 78.6 | 24198.5 | 3 | 21.4 | 2134.9 | 22063.6 |
8 | 混凝土及制品机械 | 25 | 21 | 84 | 94620.54 | 4 | 16 | 3574 | 91046.54 |
9 | 专用配套件 | 43 | 39 | 90.7 | 26756 | 4 | 9.3 | 3208.3 | 23547.7 |
合计 | 209 | 165 | 78.9 | 406851.54 | 44 | 21.1 | 33203.98 | 373647.5 |
表1-1附 按行业2003年工程机械主要生产企业盈亏情况表
序号 | 行业 | 企业总数 | 盈利企业 | 亏损企业 | 利润总额(万元) | ||||
数 | 占总数 | 金额(万元) | 数 | 占总数 | 金额(万元) | ||||
1 | 挖掘机械 | 7 | 7 | 100 | 5136.4 | 5136.4 | |||
2 | 铲运机械 | 32 | 26 | 81.3 | 127109.5 | 6 | 18.7 | -13580.8 | 113528.7 |
3 | 工程起重机械 | 29 | 21 | 72.4 | 27638.21 | 8 | 27.6 | -9705.58 | 17932.63 |
4 | 高空、桩工等 | 9 | 7 | 77.8 | 2232.2 | 2 | 22.2 | -1049.4 | 1182.8 |
5 | 工业车辆 | 20 | 10 | 50 | 24955.07 | 10 | 50 | -3044.4 | 21910.67 |
6 | 凿岩机械 | 27 | 22 | 81.5 | 3670 | 5 | 18.5 | -3220 | 450 |
7 | 压实与路面机械 | 19 | 17 | 89.5 | 51899.9 | 2 | 10.5 | -650.4 | 51249.8 |
8 | 混凝土及制品机械 | 34 | 22 | 64.7 | 98623.39 | 12 | 35.3 | -2872.6 | 95750.79 |
9 | 专用配套件 | 39 | 32 | 82 | 22275.85 | 7 | 18 | -2860.11 | 19415.74 |
合计 | 216 | 164 | 75.9 | 363540.52 | 52 | 24.1 | -36983.32 | 326557.2 |
工程机械主要经济指标见下表:
表1-2 2004年工程机械主要企业209家生产完成情况汇总表
序号 | 项目 | 单位 | 2003年 | 2004年 | 增减值 | 增减比% |
1 | 工业总产值(现价) | 亿元 | 581.2 | 751.3 | 170.1 | 29.3 |
2 | 工业增加值 | 亿元 | 178.7 | 134.1 | -44.6 | -25.0 |
3 | 销售收入 | 亿元 | 564.1 | 746.7 | 182.6 | 32.4 |
4 | 出口交货值 | 亿元 | 15.1 | 41.4 | 26.3 | 174.2 |
5 | 利润总额 | 亿元 | 32.7 | 37.4 | 4.7 | 14.4 |
6 | 固定资产年平均余额 | 亿元 | 152.9 | 148.1 | -4.8 | -3.1 |
7 | 流动资产年平均余额 | 亿元 | 346.5 | 481.9 | 135.4 | 39.1 |
8 | 年末负债 | 亿元 | 399.4 | 494.3 | 94.9 | 23.8 |
9 | 计算机拥有量 | 台 | 15422 | 20781 | 5359 | 34.8 |
10 | 职工人数 | 人 | 186237 | 179242 | -6995 | -3.8 |
11 | 工资总额 | 亿元 | 29.8 | 35.1 | 5.3 | 17.8 |
12 | 投入资金 | 亿元 | 30.0 | 35.3 | 5.3 | 17.7 |
其中:技改 | 亿元 | 11.3 | 13.0 | 1.7 | 15.0 | |
基建 | 亿元 | 18.7 | 22.3 | 3.6 | 19.3 | |
13 | 年末资产总计 | 亿元 | 601.9 | 758.7 | 156.8 | 26.0 |
14 | 所有者权益 | 亿元 | 229.4 | 270.7 | 41.3 | 18.0 |
15 | 利息支出 | 亿元 | 7.6 | 9.7 | 2.1 | 27.6 |
16 | 库存 | 亿元 | 169.6 | 223.2 | 53.6 | 31.6 |
17 | 销售税金及附加 | 亿元 | 1.8 | 2.0 | 0.2 | 11.1 |
18 | 全员劳动生产率 | 元/人 | 95953.0 | 74801.0 | -21152 | -22.0 |
19 | 行业年平均工资 | 元/人 | 15450.0 | 19592.0 | 4142 | 26.8 |
20 | 综合指数 | % | 154.5 | 137.6 | -16.8 | 10.9 |
统计企业数目 | 216 | 209 | -7 |
工程机械17个工程机械集团产品销售收入571.4亿元,占统计企业全部销售收入746.7亿元的76.53%,17个集团利润总额26.63,占209家统计企业37.36亿元的71.3%。
序号 | 年销售收入 | 企业数 | 占209家% | 销售收入亿元 | 占209家% | 备注 |
1 | 大于10亿元 | 23 | 11 | 488.15 | 65 | |
2 | 大于5亿元 | 12 | 5.7 | 75.59 | 10.06 | 不含10亿元以上 |
3 | 2~5亿元 | 28 | 13.4 | 91.13 | 12.1 | 不含10亿元以上 |
4 | 大于1亿元 | 101 | 48.3 | 708.7 | 94.9 |
序号 | 年销售收入 | 企业数 | 占209家% | 销售收入亿元 | 占209家% | 备注 |
1 | 大于1亿元 | 10 | 4.8 | 23.3 | 62.3 | |
2 | 5千万-1亿元 | 11 | 5.3 | 7.52 | 20 | 不含1亿元以上 |
3 | 1千万-5千万 | 32 | 15.3 | 7.68 | 20.55 | 不含5千万元以上 |
4 | 大于500万以上企业 | 66 | 31.6 | 39.38 | 105.4 |
从以上的统计分析可以看出两组数字。
1、销售收入大于5亿元的35家企业,占被统计企业209家的16.7%,销售收入占了75%;年利润5千万元以上的21家企业的占被统计企业209家的10.1%,21家企业的利润总额占了82.3%。
2、销售收入大于1亿元的101家企业占被统计企业209家的48.3%,销售收入占了94.9%;大于500万利润的企业66家,占209家的31.6%,其利润总额占了105.4%。
这两组数字说明:
(1)在市场竞争的机制下,大的企业具有强的竞争力,他们有强大的销售网络及开发新产品的实力,市场经济也是大浪淘沙,那些小的竞争力弱的、成本高的耗能耗材大的小型生产企业会逐年被淘汰,小的企业要正确摆好自己的位置。
德国当地时间2025年4月13日,慕尼黑国际工程机械、建材机械、矿山机械、工程车辆及建筑设备博览会(以下简称bauma 2025)圆满落幕。
德国慕尼黑当地时间4月8日,BICES 2025中国(北京)国际工程机械、建材机械及矿山机械展览会(以下简称BICES 2025)商务联谊会在慕尼黑展。
2025年4月7日,享誉全球的bauma 2025(慕尼黑国际工程机械、建材机械、矿山机械、工程车辆及建筑设备博览会)在德国慕尼黑盛大开幕。
为做好6月10-12日在澳门举办的第16届国际基础设施投资与建设高峰论坛暨展览(简称国际基建论坛)的筹备工作,主办方中国对外承包工程商会与。
密尔沃基——CONEXPO-CON AGG,北美地区首屈一指的建筑贸易展,将于一年后的今天重返拉斯维加斯。
抢占前30席位,赢超燃礼遇超级队长 组团有礼这不是一场普通的展会而是一张属于你的未来工程机械版图!2025长沙国际工程机械展(2025CI。
随着中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》的深入实施,我国力争到2035年将具备条件的永久基本。
2025年4月7-13日,享誉全球的bauma 2025(慕尼黑国际工程机械、建材机械、矿山机械、工程车辆及建筑设备博览会)将在德国慕尼黑盛大开幕。